Розклад занять знаходиться за посиланням http://e-rozklad.dut.edu.ua/timeTable/group
| ПД-11 | |
| 1 | Александренко Максим Андрійович |
| 2 | Бабак Володимир Володимирович |
| 3 | Бабік Данило Тарасович |
| 4 | Білов Павло Михайлович |
| 5 | Блищак Назарій Васильович |
| 6 | Бондаренко Артем Ігорович |
| 7 | Боровик Роман Павлович |
| 8 | Борук Вадим Юрійович |
| 9 | Деменков Микола Миколайович |
| 10 | Заікін Сергій Сергійович |
| 11 | Ільюкевич Гліб Олегович |
| 12 | Козак Андрій Сергійович |
| 13 | Козій Олексій Вадимович |
| 14 | Колодюк Андрій Васильович |
| 15 | Кудрик Микола Сергійович |
| 16 | Кутц Андрій Валерійович |
| 17 | Легуша Ірина Олександрівна |
| 18 | Лесковець Олександр Вікторович |
| 19 | Максименко Руслан Сергійович |
| 20 | Надюк Роман Сергійович |
| 21 | Панкратов Денис Олексійович |
| 22 | Печериця Віталій Валентинович |
| 23 | Сабадах Владислав Сергійович |
| 24 | Серьогіна Аня Вячеславівна |
| 25 | Сєчко Євгеній Олегович |
| 26 | Скляренко Владислав Ігорович |
| 27 | Треньов Микита Георгійович |
| ПД-12 | |
| 1 | Бабій Дмитро Володимирович |
| 2 | Бен Хассен Адам Бен Рашед |
| 3 | Берлев Юлій Денисович |
| 4 | Біленький Руслан Анатолійович |
| 5 | Власюк Андрій Вікторович |
| 6 | Гнатюк Владислав Іванович |
| 7 | Зайчук Дмитро Іванович |
| 8 | Іванцов Владислав Валерійович |
| 9 | Кирилюк Богдан Михайлович |
| 10 | Ковальов Антон Григорович |
| 11 | Когутко Богдан Русланович |
| 12 | Кривокульський Владислав Валентинович |
| 13 | Кривченко Денис Олександрович |
| 14 | Куклін Дмитро Олександрович |
| 15 | Мар'яненко Демид Аркадійович |
| 16 | Нагорний Євген Олегович |
| 17 | Резніченко Даніїл Андрійович |
| 18 | Савіцький Вячеслав Андрійович |
| 19 | Сідоричев Ілля Олексійович |
| 20 | Старовойтов Віталій Олексійович |
| 21 | Столяров Андрій Сергійович |
| 22 | Стоян Микола Олександрович |
| 23 | Турбаєвський Роман Олегович |
| 24 | Шавкун Дмитро Валентинович |
| 25 | Шешеня Олександр Сергійович |
| 26 | Янчук Дмитро Сергійович |
| КІД-11 | |
| 1 | Ващенко Олександр Сергійович |
| 2 | Ґедірлі Мікаель Мамедович |
| 3 | Гирко Андрій Олександрович |
| 4 | Голубов Ігор Олександрович |
| 5 | Журавльов Дмитро Олексійович |
| 6 | Капличний Ростислав Анатолійович |
| 7 | Касинець Наталія Василівна |
| 8 | Кащук Владислав Русланович |
| 9 | Квас Лев Олексійович |
| 10 | Колєснік Максим Олександрович |
| 11 | Ляшенко Владислав Віталійович |
| 12 | Макарчук Назар Віталійович |
| 13 | Максімов Євгеній Сергійович |
| 14 | Міхеєв Сергій Сергійович |
| 15 | Новіков Артем Миколайович |
| 16 | Остапенко Богдан Вячеславович |
| 17 | Остапенко Семен Олександрович |
| 18 | Перепелиця Ілля Олексійович |
| 19 | Поддубний Владислав Сергійович |
| 20 | Поліщук Роман Петрович |
| 21 | Полянський Ілля Олександрович |
| 22 | Смєлова Каріна Сергіївна |
| 23 | Смоловик Сергій Сергійович |
| 24 | Снитко Сергій Сергійович |
| 25 | Соколовський Ян Вадимович |
| 26 | Тищенко Сергій Вікторович |
| 27 | Харченко В’ячеслав Віталійович |
| 28 | Цапро Ігор Вікторович |
| 29 | Шелякова Софія Олександрівна |
| КІД-12 | |
| 1 | Аврамчук Артем Ігорович |
| 2 | Біденко Андрій Андрійович |
| 3 | Білобровець Кирило Степанович |
| 4 | Бобиленко Артем Юрійович |
| 5 | Бочко Руслан Анатолійович |
| 6 | Гавва Іван Ігорович |
| 7 | Городецький Юрій Михайлович |
| 8 | Грабовецький Нікіта Вікторович |
| 9 | Грабовський Микола Валерійович |
| 10 | Диняк Володимир Миколайович |
| 11 | Долгерт Марина Олександрівна |
| 12 | Заборін Микита Юрійович |
| 13 | Ковальов Дмитро Олексійович |
| 14 | Ковальчук Артем Романович |
| 15 | Крижановський Владислав Володимирович |
| 16 | Маліновський Максим Вікторович |
| 17 | Невська Марія Валеріївна |
| 18 | Носар Євгеній Володимирович |
| 19 | Онучин Микита Романович |
| 20 | Остапчук Владислав Валерійович |
| 21 | Розмаїтий Дмитро Олегович |
| 22 | Свищук Марія Миколаївна |
| 23 | Сотников Андрій Денисович |
| 24 | Тарганчук Назар Григорович |
| 25 | Тимків Володимир Русланович |
| 26 | Тимофєєв Артем Андрійович |
| 27 | Урсол Тамара Сергіївна |
| 28 | Цвик Олександр Сергійович |
| 29 | Щерба Данііл Миколайович |
| КНД-11, ІCД-11, САД-11 | |
| КНД-11 | |
| 1 | Буришин Дмитро Васильович |
| 2 | Гандзюк Віктор Олексійович |
| 3 | Гнидюк Дмитро Сергійович |
| 4 | Даниленко Євгеній Миколайович |
| 5 | Діденко Олександр Олександрович |
| 6 | Дем'яненко Михайло Ігорович |
| 7 | Дубовик Олександр Андрійович |
| 8 | Єрмолін Вячеслав Іванович |
| 9 | Зеркаль Юрій Іванович |
| 10 | Кисіль Андрій Андрійович |
| 11 | Красножон Дмитро Олексійович |
| 12 | Кушнірук Владислав Васильович |
| 13 | Лисенко Олександр Васильович |
| 14 | Мельниченко Олександр Михайлович |
| 15 | Новік Ігор Вячеславович |
| 16 | Паламарчук Олександр Андрійович |
| 17 | Руднев Станіслав Ігорович |
| 18 | Смислов Юрій Сергійович |
| 19 | Соколюк Ярослав Олександрович |
| 20 | Фатєєв Костянтин Миколайович |
| 21 | Фомін Дмитро Віталійович |
| 22 | Христодорова Марія Миколаївна |
| 23 | Чаусов Павло Сергійович |
| 24 | Шилін Владислав Михайлович |
| ІCД-11 | |
| 25 | Коваленко Андрій Володимирович |
| 26 | Скляренко Олександр Олександрович |
| САД-11 | |
| 27 | Голуб Костянтин Михайлович |
| 28 | Горна Тетяна Володимирівна |
| 29 | Назаренко Анастасія Олександрівна |