Шановні випускники спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення», освітньої програми Технології цифрового розвитку! Звертаємо вашу увагу на те, що захист кваліфікаційних робіт буде проводитися за встановленим графіком з 09.06.26 по 12.06.26.
Початок захисту: о 9:00
Регламент: виступ до 10 хвилин, відповіді на запитання до 20 хвилин.
Просимо приходити завчасно (за 30 хвилин) до початку роботи комісії.
Голова ЕК
Декан факультету інформатики та обчислювальної техніки Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" д.т.н., професор Корнага Ярослав Ігорович
Заступник голови ЕК
Завідувач кафедри технологій цифрового розвитку, д.т.н., професор Жебка Вікторія Вікторівна
Члени ЕК
Голова ЕК
Заступник директора з наукової роботи Інституту програмних систем НАН України д.т.н., професор Шевченко Віктор Леонідович
Заступник голови ЕК:
Доцент кафедри технологій цифрового розвитку, к.т.н. Аронов Андрій Олексійович
Члени ЕК:
| № | Прізвище, ім’я, по батькові здобувача | Теми кваліфікаційних робіт | Науковий ступінь, вчене звання, ПІБ наукового керівника |
|---|---|---|---|
| 1 | Білецький Костянтин Євгенович | Цифрова платформа для планування та резервування зустрічей на базі фреймворку Next.js | д-р філософії Герцюк М. М. |
| 2 | Бойченко Нікіта Олегович | Інформаційно-аналітична система інтелектуального моніторингу та прогнозування енергозабезпечення на базі IoT-сумісних інверторів і графіків відключення світла | канд. техн. наук Аронов А. О. |
| 3 | Довбиус Вадим Сергійович | Цифровий сервіс для аналізу та управління особистими фінансами з інтеграцією великої мовної моделі Gemini | д-р філософії Герцюк М. М. |
| 4 | Кіч Роман Олександрович | Система управління контентом інтернет-магазину з функціоналом адміністрування каталогу, замовлень та користувачів | канд. техн. наук Аронов А. О. |
| 5 | Рудик Артем Всеволодович | Мобільна цифрова система голосових сповіщень для ОС Android на основі нейромережевої моделі синтезу мовлення | д-р філософії Герцюк М. М. |
| 6 | Грицанюк Дмитро Сергійович | Web-додаток для управління автопарком приватного підприємства за допомогою Python та TypeScript | ст. викл. Читулян В.О. |
| 7 | Ляшенко Ярослав Володимирович | Інтерактивний 2D платформер з елементами головоломки та подорожами у часі на Unity | ст. викл.Дзюба В. В. |
| 8 | Опанасенко Андрій Юрійович | Система автоматизації обліку відвідувань на основі технології QR-кодування з використанням Node.js та PostgreSQL | ст. викл. Гавор А.С. |
| 9 | Подольський Дмитро Олегович | Цифрова система корпоративного управління проєктами та ресурсами з інтеграцією фінансового менеджменту на базі Python та JavaScript | д-р техн. наук професор Сініцин І.П. |
| 10 | Сягровський Павло Дмитрович | Web-додаток для адміністрування та управління замовленнями з інтеграцією Web3-оплати та системою геолокаційного підбору сервісів | ст. викл. Читулян В.О. |
| № | Прізвище, ім’я, по батькові здобувача | Теми кваліфікаційних робіт | Науковий ступінь, вчене звання, ПІБ наукового керівника |
|---|---|---|---|
| 1 | Артеменко Анастасія Ярославівна | Web-застосунок для обліку прийому ліків із календарем нагадувань та інтелектуальним модулем контролю з використанням ASP.NET | ст. викл. Чернявський Ж. А. |
| 2 | Бєляєв Данило Анатолійович | Система автоматизації процесів логістики та адміністрування в управлінні кур'єрською службою з використанням мікросервісної архітектури | д-р техн. наук професор Сініцин І.П. |
| 3 | Колпаков Дмитро Олегович | Цифрова платформа бронювання коворкінг-просторів з урахуванням інтересів користувачів та підтримкою командної взаємодії на основі JavaScript |
д-р техн. наук, професор Жебка В. В. |
| 4 | Санкіна Яна Сергіївна | Ігровий застосунок для симуляції життя динозаврів із використанням Unity | ст. викл. Дзюба В. В. |
| 5 | Сиволап Едуард Віталійович | Цифрова система управління обліком робочого часу співробітників малого бізнесу з використанням мови програмування TypeScript | ст. викл.. Гніденко І.А. |
| 6 | Сич Марк Євгенійович | Е-сервіс навігації професійного розвитку з використанням мови програмування C# | ст. викл. Читулян В.О. |
| 7 | Новачук Ігор Сергійович | Програмне забезпечення SafeDrive для інтерактивного вивчення правил дорожнього руху з елементами симуляції | ст. викл. Читулян В.О. |
| 8 | Фещенко Богдан Вікторович | Цифрова платформа музичного ком’юніті з функціоналом пошуку композицій, навчання та захищеної взаємодії користувачів із використанням IoTінфраструктури | д-р техн. наук професор Сініцин І.П. |
| 9 | Гончаренко Дмитро Олександрович | Інтерактивний web-сервіс для порівняння термінів окупності інвестицій у енергоефективність з використанням технологій TypeScript, NextJS, NestJS та Prisma |
д-р техн. наук, професор Жебка В. В. |
| 10 | Дорошенко Юлія Володимирівна | Е-сервіс управління завданнями у сфері бізнес-менеджменту на платформі Java та Spring Boot | д-р техн. наук, професор Жебка В. В. |
| № | Прізвище, ім’я, по батькові здобувача | Теми кваліфікаційних робіт | Науковий ступінь, вчене звання, ПІБ наукового керівника |
|---|---|---|---|
| 1 | Грисик Владислав Олександрович | Цифровий пізнавально-розважальний мобільний застосунок на основі Unreal Engine | д-р філософії Герцюк М. М. |
| 2 | Коломієць Назарій Ярославович | Цифрова платформа оренди житла на основі мікросервісної архітектури з використанням Node.js, Nest.js та PostgreSQL | канд. техн. наук Аронов А. О. |
| 3 | Петраченко Ігор Андрійович | Інформаційна система управління складом магазину формату DIY для автоматизації обліку товарних запасів з використанням мови програмування C# | ст. викл. Бажан Т. О. |
| 4 | Кириловський Володимир Володимиров | Web-застосунок для обліку відділень фінансової компанії, робочих місць AnyDesk і лімітів обороту | канд. техн. наук Аронов А. О. |
| 5 | Антонов Олександр Лаврентійович | Web-додаток «Онлайн бібліотека» для перегляду, пошуку книжок з використанням JavaScript та Python | канд. техн. наук Аронов А. О. |
| 6 | Бахмут Михайло Сергійович | Кооперативна гра жанру rogue-like на основі Unreal Engine 5 | ст. викл. Олейніков І. А. |
| 7 | Бахмут Михайло Сергійович | Кооперативна гра жанру rogue-like на основі Unreal Engine 5 | ст. викл. Олейніков І. А. |
| 8 | Єфімов Максим Олександрович | Інформаційна система управління навчальними курсами з онлайн-тестуванням, контролем дедлайнів та інтерактивною аналітикою прогресу на основі PHP, HTML, CSS та JavaScript | канд. техн. наук Аронов А. О. |
| 9 | Лисенко Владислав Ігорович | Цифрова платформа відкритого репозиторію для управління та публікації відкритих наборів даних | д-р філософії Герцюк М. М. |
| № | Прізвище, ім’я, по батькові здобувача | Теми кваліфікаційних робіт | Науковий ступінь, вчене звання, ПІБ наукового керівника |
|---|---|---|---|
| 1 | Вельгус Христина Олексіївна | Цифрова платформа для підтримки кар’єрного зростання з функціоналом індивідуальним плану розвитку та автоматизованого формуванням CV із використанням ASP.NET | д-р техн. наук, професор Жебка В. В. |
| 2 | Лавренюк Богдан Юрійович | Система керування користувацькими peer-підключеннями WireGuard із графічним інтерфейсом на Python (PyQt6) |
канд. техн. наук Ананченко О. Є. |
| 3 | Старцев Микола Сергійович | Android-додаток для керування дроном і аналізу відеопотоку дронів DJI з детекцією мін на базі YOLO | ст. викл. Читулян В.О. |
| 4 | Мезецький Владислав Олегович | Клієнт-серверна платформа для автоматизації процесів оренди фінансової компанії з використанням екосистем .NET та React/Next.js |
ст. викл. Чернявський Ж. А. |
| 5 | Виливок Максим Володимирович | Децентралізована токенізована система цифрових активів для управління транзакційними процесами на основі стандарту ERC-20 блокчейну Ethereum | ст. викл. Гавор А. С. |
| 6 | Кузіна Дар`я Володимирівна | Електронна система управління навчальним процесом у вищому навчальному закладі на основі реляційної бази даних MS SQL Server та web-додатку, реалізованого засобами ASP.NET Core | ст. викл. Бажан Т. О. |
| 7 | Куцовол Іванна Іванівна | Цифрова платформа електронної комерції для товарів дому та інтер’єру з функціоналом управління каталогом і обробки замовлень на основі Next.js | ст. викл. Бажан Т. О. |
| 8 | Зиков Михайло Віталійович | Настільний застосунок для керування каталогом фільмів на основі C++ і Qt. | ст. викл. Гавор А. С. |
| 9 | Наконечний Владислав Володимирович | Інтелектуальна система моніторингу та бронювання паркувальних місць у міському середовищі | ст. викл. Гніденко І.А. |
| 10 | Решетнік Віталій Віталійович | Цифровий сервіс управління кулінарними рецептами | ст. викл. Гордієнко К. О. |
| № | Прізвище, ім’я, по батькові здобувача | Теми кваліфікаційних робіт | Науковий ступінь, вчене звання, ПІБ наукового керівника |
|---|---|---|---|
| 1 | Сіроєдов Валерій Олександрович | Web-застосунок для фіксації та аналізу силових тренувань у спортзалі на основі платформи Django | ст. викл. Бажан Т. О. |
| 2 | Ступак Назар Олександрович | Цифрова система практичного освоєння мови SQL з динамічною генерацією завдань та інтеграцією з Google Classroom | ст. викл. Гордієнко К. О. |
| 3 | Бондаренко Сергій Вадимович | Цифрова система контролю доступу та обліку інвентарю складу на основі RFID-технологій та платформи Arduino | ст. викл. Олейніков І. А. |
| 4 | Бурий Максим Сергійович | Цифрова платформа організації та управління кіберспортивними турнірами з підтримкою реєстрації учасників, формування турнірної сітки та обліку результатів | канд. техн. наук Аронов А. О. |
| 5 | Іванов Дмитро Андрійович | Web додаток для знайомств за допомогою мови програмування TypeScript та Go | ст. викл. Читулян В.О. |
| 6 | Крєпкій Ігор Тарасович | Цифрова клієнт-серверна система потокової передачі аудіо з мобільного пристрою на ПК на основі Android SDK | ст. викл. Ніщеменко Д. О. |
| 7 | Шумський Станіслав Валерійович | Цифрова платформа управління гуманітарними вантажами з використанням інтелектуального модуля пріоритетності запитів | д-р техн. наук професор Сініцин І.П. |
| 8 | Велієв Раміль Решадович | Цифрова система контролю робочого часу та моніторингу виконання завдань працівників з функціоналом аналітики продуктивності на основі Nest.js | д-р філософії Герцюк М. М. |
| № | Прізвище, ім’я, по батькові здобувача | Теми кваліфікаційних робіт | Науковий ступінь, вчене звання, ПІБ наукового керівника |
|---|---|---|---|
| 1 | Доманський Владислав Сергійович | Інформаційна система управління персональними текстовими даними користувача для зберігання та обробки інформації на основі JavaScript | ст. викл. Бажан Т. О. |
| 2 | Куксенко Станіслав Володимирович | Е-сервіс керування задачами та дедлайнами з функціоналом аналітики використання часу на основі мови програмування TypeScript | ст. викл. Миронюк П. Я. |
| 3 | Микитюк Дмитро Сергійович | Self hosted рішення для організації та парсингу великого масиву медіа даних на основі технологій штучного інтелекту |
канд. техн. наук Ананченко О. Є. |
| 4 | Оводов Ростислав Олексійович | Інтелектуальний web-застосунок для управління персональною продуктивністю з використанням методів гейміфікації та пріоритизації | ст. викл. Гавор А.С. |
| 5 | Симчук Богдан Васильович | Цифровий сервіс доступу до персоналізованого розкладу занять та сповіщень на основі Telegram-бота | ст. викл. Гніденко І.А. |
| 6 | Хава Дмитро Віталійович | Цифрова система оптимізації процесів прийому, обробки та управління замовленнями у ресторанному бізнесі на основі Python |
канд. техн. наук Ананченко О. Є. |
| 7 | Фесенко Андрій Олегович | Цифровий асистент управління особистими фінансами на основі Python |
канд. фіз.-мат. наук. Поперешняк С.В. |
| 8 | Яременко Олександр Андрійович | Цифрова система планування та автоматизації нагадувань на базі Telegram-бота |
канд. техн. наук Ананченко О. Є. |
| № | Прізвище, ім’я, по батькові здобувача | Теми кваліфікаційних робіт | Науковий ступінь, вчене звання, ПІБ наукового керівника |
|---|---|---|---|
| 1 | Ходак Денис Павлович | Інформаційна система управління людськими ресурсами на базі технологій ASP.NET Core MVC |
ст. викл. Чернявський Ж. А. |
| 2 | Цайгер Юрій Петрович | Цифрова система моніторингу фінансових витрат з використанням ASP.NET Core MVC |
ст. викл. Чернявський Ж. А. |
| 3 | Паламарчук Максим Олегович | Цифровий сервіс для контролю та керування доставками посилок на основі технології ASP.NET Core | д-р філософії Герцюк М. М |
| 4 | Огнева Софія Євгеніївна | Інтерактивна 3D-головоломка на базі ігрового рушія Unreal Engine 5 | ст. викл. Олейніков І. А. |
| 5 | Дягель Михайло Олександрович | Мобільний застосунок управління паркуванням із функціоналом пошуку, бронювання та моніторингу доступності паркувальних місць на kotlin |
канд. техн. наук, доцент Сватко В.В. |
| 6 | Анчев Андрій Олексійович | Е-сервіс моніторингу кіберспортивних подій та ігрових новин | ст. викл. Читулян В.О. |
| 7 | Сидоров Гліб Сергійович | Метод використання компонентного підходу при розробці 2D платформера в Unity | ст. викл. Олейніков І. А. |
| 8 | Романчук Анастасія Анатоліївна | Система автоматизації контролю черг та ідентифікації осіб на міжнародному кордоні | ст. викл. Читулян В.О. |
| 9 | Лазневий Андрій Валерійович | Е-система обліку пацієнтів медичного центру на основі JavaScript | канд. техн. наук Аронов А. О. |
| 10 | Биков Іван Максимович | Цифрова платформа формування та відстеження звичок користувачів з елементами мотивації та аналітики |
канд. фіз.-мат. наук. Поперешняк С.В. |
| № | Прізвище, ім’я, по батькові здобувача | Теми кваліфікаційних робіт | Науковий ступінь, вчене звання, ПІБ наукового керівника |
|---|---|---|---|
| 1 | Чохленко Богдан Андрійович | CRM-система для оптимізації логістики з використанням TypeScript | д-р техн. наук, професор Жебка В. В. |
| 2 | Бондаренко Єлизавета Романівна | Мобільний додаток для електронного запису до лікаря на платформі Android із використанням Firebase | д-р техн. наук, професор Жебка В. В. |
| 3 | Ситнік Анастасія Едуардівна | Web-сервіс для автоматичної генерації звітів та документів за шаблоном | ст. викл. Гніденко І.А. |
| 4 | Дацко Миколай Анатолійович | Настільний клієнт як цифрова система для роботи з текстовими моделями штучного інтелекту на основі мов програмування Rust/C++ | ст. викл.. Миронюк П. Я. |
| 5 | Теклюк Артем Олексійович | Цифрова web-платформа гравців Albion Online з функціоналом публікації новин та гайдів на основі React.js | ст. викл. Гніденко І.А. |
| 6 | Бондаренко Дарина Вадимівна | Цифрова система електронного документообігу з функціоналом управління документами та їх обробкою на основі Node.js | ст. викл. Гніденко І.А. |
| 7 | Іванова Євгенія Романівна | Метод оптимізації UI/UX інтерфейсу онлайн-журналу “SheRise” | д-р техн. наук, професор Жебка В. В. |
| 8 | Далькевич Денис Олександрович | Цифрова система обміну зашифрованими повідомленнями з використанням ASP.NET Core |
ст. викл. Чернявський Ж. А. |
| 9 | Ніколін Кирило Андрійович | Цифрова система обслуговування медичної лабораторії з web- та мобільним доступом на основі TypeScript | д-р техн. наук, професор Жебка В. В. |